آمار صنعت فرش و نساجی
برگرفته از کسبوکارهای ثبتشده در پودنامه؛ تأسیس و انحلال بر پایهٔ آگهیهای روزنامهٔ رسمی. تاریخ تهیه: ۱۳ آبان ۱۴۰۵.
۱۱٬۶۸۹شرکت / تولیدی
۱۱٬۴۵۳فروشگاه حضوری
۳۶فروشگاه اینترنتی
۷٬۹۶۱پروانهٔ کسب معتبر
تأسیس و انحلال در ۲۴ ماه اخیر
تأسیسانحلال / تصفیه
| ماه | تأسیس | انحلال / تصفیه |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸ | ۱۸۰ | ۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷ | ۲۶۰ | ۶ |
| ۱۴۰۵/۰۶ | ۹۶ | ۷ |
| ۱۴۰۵/۰۵ | ۵۴ | ۸ |
| ۱۴۰۵/۰۴ | ۸۴ | ۱۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳ | ۷۳ | ۵ |
| ۱۴۰۵/۰۲ | ۴۶ | ۲ |
| ۱۴۰۵/۰۱ | ۲۰ | ۰ |
| ۱۴۰۴/۱۲ | ۲۶ | ۲ |
| ۱۴۰۴/۱۱ | ۵۱ | ۵ |
| ۱۴۰۴/۱۰ | ۴۱ | ۳ |
| ۱۴۰۴/۰۹ | ۵۴ | ۶ |
| ۱۴۰۴/۰۸ | ۷۶ | ۹ |
| ۱۴۰۴/۰۷ | ۷۹ | ۵ |
| ۱۴۰۴/۰۶ | ۴۲ | ۱ |
| ۱۴۰۴/۰۵ | ۴۶ | ۵ |
| ۱۴۰۴/۰۴ | ۵۷ | ۱ |
| ۱۴۰۴/۰۳ | ۵۶ | ۶ |
| ۱۴۰۴/۰۲ | ۷۹ | ۳ |
| ۱۴۰۴/۰۱ | ۴۷ | ۳ |
| ۱۴۰۳/۱۲ | ۶۶ | ۴ |
| ۱۴۰۳/۱۱ | ۵۳ | ۳ |
| ۱۴۰۳/۱۰ | ۶۱ | ۴ |
| ۱۴۰۳/۰۹ | ۷۷ | ۴ |
به تفکیک استان
به تفکیک دسته
وضعیت پروانههای کسب
| معتبر | ۷٬۹۶۱ |
| منقضی | ۳٬۳۶۹ |
| ابطال/لغو | ۱۲۳ |
| سایر | ۰ |
برای نقل این آمار، نام پودنامه، نشانی این صفحه و تاریخ تهیه را ذکر کنید.